硝酸カリウム | NO3 13% K 46% | KNO3 | 販売価格 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
窒素とカリウムの追肥に | こんなときに | |||||
0円 | ||||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物になる)が発生する場合に有効な窒素補給剤です。 | 土耕養液栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他効果の面で | |||||
PH適正時に、栄養生長促進と果実肥大に | 不足症状 | |||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物に)が発生する場合に有効な窒素補給します。 | ||||||
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 | ||||||
投入過剰 | ||||||
溶解時の注意事項 | ||||||
20kg | ※吸熱反応の為、溶解時急速に水温が低下します。 ※ 温水で溶解、または投込みヒーターを使用します。 |
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 |
リン酸アンモン | NH4 % PO4 % | NH4H2PO4 | 販売価格 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
窒素とカリウムの追肥に | こんなときに | |||||
0円 |
||||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物になる)が発生する場合に有効な窒素補給剤です。 | 土耕養液栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他効果の面で | |||||
PH適正時に、栄養生長促進と果実肥大に | 不足症状 | |||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物に)が発生する場合に有効な窒素補給します。 | ||||||
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 | ||||||
投入過剰 | ||||||
溶解時の注意事項 | ||||||
9.5kg | ※吸熱反応の為、溶解時急速に水温が低下します。 ※ 温水で溶解、または投込みヒーターを使用します。 |
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 |
硝酸石灰4水 |
Ca(NO3)2 % 4H2O % | Ca(No3)2・4H2O | |||
---|---|---|---|---|---|
窒素とカリウムの追肥に | こんなときに | ||||
0円 |
|||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物になる)が発生する場合に有効な窒素補給剤です。 | 土耕養液栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他効果の面で | ||||
PH適正時に、栄養生長促進と果実肥大に | 不足症状 | ||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物に)が発生する場合に有効な窒素補給します。 | |||||
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 | |||||
投入過剰 | |||||
溶解時の注意事項 | |||||
20kg | ※吸熱反応の為、溶解時急速に水温が低下します。 ※ 温水で溶解、または投込みヒーターを使用します。 |
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 |
硫酸カリウム | K % SO4 % | K2SO4 | 販売価格 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
窒素とカリウムの追肥に | こんなときに | |||||
0円 | ||||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物になる)が発生する場合に有効な窒素補給剤です。 | 土耕養液栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他効果の面で | |||||
PH適正時に、栄養生長促進と果実肥大に | 不足症状 | |||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物に)が発生する場合に有効な窒素補給します。 | ||||||
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 | ||||||
投入過剰 | ||||||
溶解時の注意事項 | ||||||
9.5kg | ※吸熱反応の為、溶解時急速に水温が低下します。 ※ 温水で溶解、または投込みヒーターを使用します。 |
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 |
硝酸マグネ | Mg % NO3 % | MgNO3・6H2O | 販売価格 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
窒素とカリウムの追肥に | こんなときに | |||||
0円 | ||||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物になる)が発生する場合に有効な窒素補給剤です。 | 土耕養液栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他効果の面で | |||||
PH適正時に、栄養生長促進と果実肥大に | 不足症状 | |||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物に)が発生する場合に有効な窒素補給します。 | ||||||
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 | ||||||
投入過剰 | ||||||
溶解時の注意事項 | ||||||
20kg | ※吸熱反応の為、溶解時急速に水温が低下します。 ※ 温水で溶解、または投込みヒーターを使用します。 |
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 |
硫酸マグネ |
Mg % SO4 % | MgSO4 | |||
---|---|---|---|---|---|
窒素とカリウムの追肥に | こんなときに | ||||
0円 | |||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物になる)が発生する場合に有効な窒素補給剤です。 | 土耕養液栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他効果の面で | ||||
PH適正時に、栄養生長促進と果実肥大に | 不足症状 | ||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物に)が発生する場合に有効な窒素補給します。 | |||||
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 | |||||
投入過剰 | |||||
溶解時の注意事項 | |||||
20kg | ※吸熱反応の為、溶解時急速に水温が低下します。 ※ 温水で溶解、または投込みヒーターを使用します。 |
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 |
リン酸カリウム | PO4 % K 46% | KH2PO4 | 販売価格 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
窒素とカリウムの追肥に | こんなときに | |||||
0円 | ||||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物になる)が発生する場合に有効な窒素補給剤です。 | 土耕養液栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他効果の面で | |||||
PH適正時に、栄養生長促進と果実肥大に | 不足症状 | |||||
土壌中の微生物により炭素含有量が多い場合など窒素の有機化(微生物に)が発生する場合に有効な窒素補給します。 | ||||||
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 | ||||||
投入過剰 | ||||||
溶解時の注意事項 | ||||||
20kg | ※吸熱反応の為、溶解時急速に水温が低下します。 ※ 温水で溶解、または投込みヒーターを使用します。 |
栽培では、一般的な窒素肥料も十分利用できますし、費用他 |
茨城県鉾田市田崎 TEL 0291-32-8311 FAX0291-32-8312